私たちが目にする空の現象は、その成因や物質によって4つのグループに分類されます。これを「大気現象」と呼びます。
また、ある時点での空の状態を総合的に判断したものが「天気」です。
1. 大気現象の分類
大気現象は、現象を構成している物質の正体と、発生する原理によって以下の4つに大別されます。
| 分類名 | 定義と物質 |
| 大気水象 | 水または氷の粒子が、落下・浮遊・付着・吹き上げられている現象。 (例:雨、雪、霧) |
| 大気じん象 | 水以外の微粒子(ちり、煙、砂など)が、浮遊・吹き上げられている現象。 (例:黄砂、煙霧) |
| 大気光象 | 太陽や月の光が反射・屈折・回折・干渉して見える光学的現象。 (例:虹、暈) |
| 大気電気象 | 空中の電気的な現象。 (例:雷、オーロラ) |
① 主な大気水象
水や氷の状態変化と動きによるものです。
| 現象名 | 特徴・定義 |
| 雨 | 直径0.5mm以上の水滴を含む降水。 |
| 霧雨 | 直径0.5mm未満のみ細かい水滴からなる降水。 |
| 着氷性過冷却の雨・降水 | 0℃より低温の降水で、航空機や地上の構造物に当たって着氷を起こす。 |
| 雪 | 空気中の水蒸気が昇華してできた氷の結晶。気温により多様な形の結晶となる。 |
| 霧雪 | ごく小さな白色不透明な氷粒の降水。 |
| みぞれ | 雨と雪が混ざって降る現象。 |
| 雪あられ | 白色不透明な氷の粒。基本的に直径5mm未満。粒は円錐状または球状。 |
| 氷あられ | 半透明または透明な氷の粒。基本的に直径5mm未満。粒は球状で、雪あられより氷に近い。 |
| ひょう | 直径5mm以上の氷の粒。積乱雲から降る。ほとんど透明。 |
| 凍雨 | 雨滴が凍ったもの、または雪が溶けて再凍結したもの。しゅう雨性の降水としては降らない。 |
| 細氷 | ダイヤモンドダスト。空気中の水蒸気が昇華してできた微細な氷晶。 |
| 霧 | 微細な水滴が浮遊し、視程が1km未満。 |
| もや | 微細な水滴や湿った微粒子が浮遊し、視程が1km以上。 |
| 低い地ふぶき | 積もった雪が地上付近でわずかに吹き上げられる現象。視程への影響はほとんどない。 |
| 高い地ふぶき | 積もった雪が高くまで吹き上げられる現象。視程が非常に悪くなる。 |
| ふぶき | 雪と高い地ふぶきが同時に起こっている現象。 |
| 霜 | 地面や物体が冷えて、空気中の水蒸気が昇華(凝華)した氷。 |
| 積雪 | 固形降水が観測地点周囲の半分以上を覆う現象。 |
試験のポイント: 「ひょう」と「あられ」の境界線は5mmです。「霧」と「もや」の境界線は視程1kmです。
② 主な大気じん象
水滴ではない粒子による現象です。
| 現象名 | 特徴 |
| 煙霧 | 乾いた微粒子が大気中に浮遊する現象。空や遠方が乳白色に見える。 |
| ちり煙霧 | 風で吹き上げられたちりや砂が、発生源から離れた場所に浮遊しているもの。 |
| 煙 | 燃焼によって生じた微粒子が大気中に浮遊する現象。 |
| 降灰 | 火山活動により巻き上げられた灰が降る現象。 |
| 砂じんあらし | 強い風により大量の砂じんが舞い上がり、視程が1km未満になる現象。 |
| 高い風じん | 風で砂じんが高く(目の高さ以上)吹き上げられているが、視程1km以上。 |
| 低い風じん | 風で砂じんが低く(目の高さ以下)吹き上げられているもの。 |
| じん旋風 | 地面から巻き上がる砂じんの渦(つむじ風)。地面付近の大気が非常に不安定なときに発生する。 |
| 黄砂 | 大陸の黄土地帯で吹き上げられた大量の砂じんが飛来する現象。 |
③ 大気光象
光学現象の代表例です。
| 現象名 | 原理 | 見え方 |
| 暈 | 氷晶による屈折 | 太陽や月の周りにできる光の輪(22度ハロなど)。巻層雲で発生。 |
| 光冠 | 水滴による回折 | 太陽や月のすぐ周りに見える色のついた環。高積雲などで発生。 |
| 虹 | 水滴による屈折・反射 | 太陽と反対側に現れる七色の帯。 |
| しん気楼 | 空気の密度差による屈折 | 遠くの景色が伸びたり反転したりして見える現象。 |
④ 大気電気象
| 現象名 | 特徴 |
| 電光 | いわゆる雷の光。雲と雲の間や雲と地面の間で起こる放電による発光。 |
| 雷鳴 | 雷光に伴う音。 |
| 雷電 | 雷光が見えて雷鳴が聞こえる状態。 |
| 極光 (オーロラ) | 太陽風の粒子が上層大気の原子と衝突して発光する現象。 |
3. 天気の種類(15種類)
気象庁の地上気象観測では、現在天気を以下の15種類に分類して記録・報告します。
優先順位があり、複数の現象が起きている場合は「番号が大きい方(表の下の方)」を優先して天気とします。(例:雨と雷なら「雷」)
| 番号 | 天気名 | 定義・解説 |
| 1 | 快晴 | 全雲量が 0 または 1。 |
| 2 | 晴 | 全雲量が 2以上 8以下。 |
| 3 | 薄雲 | 全雲量が 9以上 だが、巻雲・巻積雲・巻層雲などの上層雲が最も多い。 |
| 4 | 曇 | 全雲量が 9以上で見かけ上、低層雲や中層雲が最も多い。 |
| 5 | 煙霧 | 煙霧、ちり煙霧、黄砂、煙、降灰により、視程が1km未満もしくは全天が覆われている状態。 |
| 6 | 砂じんあらし | 砂じんあらしで、視程が1km未満になっている。 |
| 7 | 地ふぶき | 高い地ふぶきで、視程が1km未満になっている。 |
| 8 | 霧 | 微小な水滴が浮遊し、視程が1km未満になっている。 |
| 9 | 霧雨 | 直径0.5mm未満の細かい水滴が降っている。 |
| 10 | 雨 | 直径0.5mm以上の水滴、または凍雨が降っている。 |
| 11 | みぞれ | 雨と雪が混ざって降っている。 |
| 12 | 雪 | 雪、霧雪、細氷が降っている。 |
| 13 | あられ | 直径5mm未満の氷の粒が降っている。 |
| 14 | ひょう | 直径5mm以上の氷の粒が降っている。 |
| 15 | 雷 | 観測時刻の前10分間に雷鳴が聞こえるか、雷光が見えた状態(降水の有無を問わない)。 |
