前の項目で解説している警戒レベルに対応した4つの気象警報・注意報以外にも気象警報・注意報があります。この項目では、特別警報も含めたその他の警報・注意報について解説します。
1. 特別警報
特別警報は、レベル5氾濫特別警報、レベル5大雨特別警報、レベル5土砂災害特別警報、レベル5高潮特別警報に加えて、下記の4つの特別警報があります。それぞれ数十年に一度のレベルの激甚な気象現象となるであろう基準値に達した場合に発表されます。
| 大雪特別警報 | 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合に発表されます。 |
| 暴風特別警報 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合に発表されます。 |
| 暴風雪特別警報 | 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合に発表されます。 |
| 波浪特別警報 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想される場合に発表されます。 |
2. 警報
警報は、レベル3氾濫警報、レベル3大雨警報、レベル3土砂災害警報、レベル3高潮警報に加えて、下記の4つの警報があります。それぞれ重大な災害がおこるおそれがあるとされる基準値に達した場合に発表されます。
| 大雪警報 | 降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により重大な災害が発生するおそれがある場合に発表されます。 |
| 暴風警報 | 暴風により重大な災害が発生するおそれがあるときに発表されます。 |
| 暴風雪警報 | 雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあるときに発表されます。 |
| 波浪警報 | 高波による遭難や沿岸施設の被害など、重大な災害が発生するおそれがあるときに発表されます。 |
3. 注意報
注意報は、レベル2氾濫注意報、レベル2大雨注意報、レベル2土砂災害注意報、レベル2高潮注意報に加えて、下記の13個の注意報があります。それぞれ災害がおこるおそれがあるとされる基準値に達した場合に注意を呼びかける予報を出します。
| 大雪注意報 | 降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により災害が発生するおそれがある場合に発表されます。 |
| 強風注意報 | 強風により災害が発生するおそれがあるときに発表されます。 |
| 風雪注意報 | 雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあるときに発表されます。 |
| 波浪注意報 | 高波による遭難や沿岸施設の被害など、災害が発生するおそれがあるときに発表されます。 |
| 雷注意報 | 落雷のほか、急な強い雨、竜巻等の突風、降ひょうといった積乱雲の発達に伴い発生する激しい気象現象による人や建物への被害が発生するおそれがあるときに発表されます。 |
| 濃霧注意報 | 濃い霧により災害が発生するおそれがあるときに発表されます。対象となる災害として、濃い霧により見通しが悪くなることによる交通障害等の災害があげられます。 |
| 乾燥注意報 | 空気の乾燥により災害が発生するおそれがあるときに発表されます。具体的には、大気の乾燥により火災・延焼等が発生する危険が大きい気象条件などです。 |
| なだれ注意報 | なだれによる災害が発生するおそれがあると予想されるときに発表します。 |
| 着氷注意報 | 著しい着氷により災害が発生するおそれがあるときに発表されます。具体的には、水蒸気や水しぶきの付着・凍結による通信線・送電線の断線、船体着氷による転覆・沈没等の被害が発生するおそれのあるときです。 |
| 着雪注意報 | 著しい着雪により災害が発生するおそれがあるときに発表されます。具体的には、雪が付着することによる電線等の断線や送電鉄塔等の倒壊等の被害が発生する(気温0℃付近で発生しやすい)おそれのあるときです。 |
| 融雪注意報 | 融雪により災害が発生するおそれがあるときに発表されます。具体的には、積雪が融解することによる土砂災害や浸水害が発生するおそれがあるときです。 |
| 霜注意報 | 霜により災害が発生するおそれがあるときに発表されます。具体的には、春・秋に気温が下がって霜が発生することによる農作物や果実の被害が発生するおそれのあるときです。 |
| 低温注意報 | 低温により災害が発生するおそれがあるときに発表されます。具体的には、低温による農作物の被害(冷夏の場合も含む)や水道管の凍結や破裂による著しい被害の発生するおそれがあるときです。 |
4. 試験対策チェックリスト
- 大雪・暴風・暴風雪・波浪については、特別警報・警報・注意報が発表される。
- 雷・濃霧・乾燥・なだれ・着氷・着雪・融雪・霜・低温については注意報のみが発表される。
