第66回一般知識 合格ボーダー予想
- 10点 (55%, 18 人)
- 11点 (30%, 10 人)
- 8点 (6%, 2 人)
- 9点 (9%, 3 人)
回答人数: 33
Loading …
実際のボーダー:10点
第66回専門知識 合格ボーダー予想
- 10点 (49%, 17 人)
- 11点 (31%, 11 人)
- 8点 (3%, 1 人)
- 9点 (17%, 6 人)
回答人数: 35
Loading …
実際のボーダー:10点
第66回実技 合格ボーダー予想
- 56~57点 (0%, 0 人)
- 58~59点 (4%, 2 人)
- 60~61点 (4%, 2 人)
- 62~63点 (24%, 12 人)
- 64~65点 (31%, 15 人)
- 66~67点 (35%, 17 人)
- 68~69点 (2%, 1 人)
- 70点 (0%, 0 人)
回答人数: 49
Loading …
実際のボーダー:67点
