第66回一般知識 問1
- 1 (0%, 0 人)
- 2 (4%, 1 人)
- 3 (9%, 2 人)
- 4 (4%, 1 人)
- 5 (83%, 19 人)
回答人数: 23
Loading …
模範解答 5
第66回一般知識 問2
- 1 (0%, 0 人)
- 2 (14%, 3 人)
- 3 (73%, 16 人)
- 4 (14%, 3 人)
- 5 (0%, 0 人)
回答人数: 22
Loading …
模範解答 3
第66回一般知識 問3
- 1 (5%, 1 人)
- 2 (10%, 2 人)
- 3 (19%, 4 人)
- 4 (67%, 14 人)
- 5 (0%, 0 人)
回答人数: 21
Loading …
模範解答 4
第66回一般知識 問4
- 1 (0%, 0 人)
- 2 (5%, 1 人)
- 3 (0%, 0 人)
- 4 (79%, 15 人)
- 5 (16%, 3 人)
回答人数: 19
Loading …
模範解答 4
第66回一般知識 問5
- 1 (0%, 0 人)
- 2 (58%, 11 人)
- 3 (0%, 0 人)
- 4 (0%, 0 人)
- 5 (42%, 8 人)
回答人数: 19
Loading …
模範解答 2
第66回一般知識 問6
- 1 (0%, 0 人)
- 2 (50%, 11 人)
- 3 (0%, 0 人)
- 4 (41%, 9 人)
- 5 (9%, 2 人)
回答人数: 22
Loading …
模範解答 2
第66回一般知識 問7
- 1 (4%, 1 人)
- 2 (17%, 4 人)
- 3 (8%, 2 人)
- 4 (13%, 3 人)
- 5 (58%, 14 人)
回答人数: 24
Loading …
模範解答 4
第66回一般知識 問8
- 1 (0%, 0 人)
- 2 (75%, 15 人)
- 3 (10%, 2 人)
- 4 (15%, 3 人)
- 5 (0%, 0 人)
回答人数: 20
Loading …
模範解答 2
第66回一般知識 問9
- 1 (0%, 0 人)
- 2 (59%, 13 人)
- 3 (5%, 1 人)
- 4 (5%, 1 人)
- 5 (32%, 7 人)
回答人数: 22
Loading …
模範解答 5
第66回一般知識 問10
- 1 (0%, 0 人)
- 2 (11%, 2 人)
- 3 (68%, 13 人)
- 4 (16%, 3 人)
- 5 (5%, 1 人)
回答人数: 19
Loading …
模範解答 3
第66回一般知識 問11
- 1 (84%, 16 人)
- 2 (0%, 0 人)
- 3 (0%, 0 人)
- 4 (5%, 1 人)
- 5 (11%, 2 人)
回答人数: 19
Loading …
模範解答 1
第66回一般知識 問12
- 1 (5%, 1 人)
- 2 (11%, 2 人)
- 3 (0%, 0 人)
- 4 (11%, 2 人)
- 5 (74%, 14 人)
回答人数: 19
Loading …
模範解答 5
第66回一般知識 問13
- 1 (5%, 1 人)
- 2 (5%, 1 人)
- 3 (10%, 2 人)
- 4 (81%, 17 人)
- 5 (0%, 0 人)
回答人数: 21
Loading …
模範解答 4
第66回一般知識 問14
- 1 (5%, 1 人)
- 2 (5%, 1 人)
- 3 (79%, 15 人)
- 4 (0%, 0 人)
- 5 (11%, 2 人)
回答人数: 19
Loading …
模範解答 3
第66回一般知識 問15
- 1 (71%, 15 人)
- 2 (19%, 4 人)
- 3 (5%, 1 人)
- 4 (0%, 0 人)
- 5 (5%, 1 人)
回答人数: 21
Loading …
模範解答 2
